TEST BIDS
Current Grain Bids
All bids are subject to change.
Monday – Friday purchasing cutoff is 4:15 pm.
Adrian Bean Bids
id | Month 1 | Corn | Month | Beans |
---|---|---|---|---|
1 | FH FEB | 6.52 | FH FEB | 15.16 |
2 | LH FEB | 6.59 | LH FEB | 15.18 |
3 | MAR | 6.65 | MAR | 15.34 |
4 | APR | 6.66 | APR | 15.38 |
5 | OCT | 5.58 | OCT | 13.62 |
id | Bid last updated | Time |
---|---|---|
1 | 02/03/2023 | 03:42 PM |
Adrian Corn Bids
id | Month | Corn | Month 2 | Beans |
---|---|---|---|---|
1 | FH FEB | 6.52 | FH FEB | 15.16 |
2 | LH FEB | 6.59 | LH FEB | 15.18 |
3 | MAR | 6.65 | MAR | 15.34 |
4 | APR | 6.66 | APR | 15.38 |
5 | OCT | 5.58 | OCT | 13.62 |
id | Bid last updated | Time |
---|---|---|
1 | 02/03/2023 | 03:42 PM |
Please call 217-746-3111 with questions about Illinois bids.
Bowen Bean Bids
id | Month1 | Corn | Month | Beans |
---|---|---|---|---|
1 | FH FEB | 6.52 | FH FEB | 15.16 |
2 | LH FEB | 6.59 | LH FEB | 15.18 |
3 | MAR | 6.65 | MAR | 15.34 |
4 | APR | 6.66 | APR | 15.38 |
5 | OCT | 5.58 | OCT | 13.62 |
id | Bid last updated | Time |
---|---|---|
1 | 02/03/2023 | 03:42 PM |
Bowen Corn Bids
id | Month | Corn | Month2 | Beans |
---|---|---|---|---|
1 | FH FEB | 6.52 | FH FEB | 15.16 |
2 | LH FEB | 6.59 | LH FEB | 15.18 |
3 | MAR | 6.65 | MAR | 15.34 |
4 | APR | 6.66 | APR | 15.38 |
5 | OCT | 5.58 | OCT | 13.62 |
id | Bid last updated | Time |
---|---|---|
1 | 02/03/2023 | 03:42 PM |
Please call 217-746-3111 with questions about Illinois bids.
Missouri Bean Bids
id | Month1 | Corn | Change1 | Month | Beans | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FH Feb | 6.61 | 0.02 | Feb | 15.23 | -0.07 |
2 | LH Feb | 6.61 | 0.02 | Mar | 15.33 | -0.07 |
3 | Mar | 6.69 | 0.02 | Apr | 15.37 | 0.01 |
4 | Apr | 6.74 | 0.01 | May | 15.41 | 0.02 |
5 | May | 6.76 | 0.01 | Jun | 15.31 | 0.03 |
6 | Jun | 6.71 | 0.02 | Jul | 15.32 | 0.03 |
7 | Jul | 6.71 | 0.02 | Aug | 14.94 | 0.04 |
8 | Oct | 5.67 | 0.01 | Oct | 13.61 | 0.00 |
id | Bids last updated | Time |
---|---|---|
1 | 02/03/2023 | 03:01 PM |
Missouri Corn Bids
id | Month | Corn | Change | Month 2 | Beans | Change 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FH Feb | 6.61 | 0.02 | Feb | 15.23 | -0.07 |
2 | LH Feb | 6.61 | 0.02 | Mar | 15.33 | -0.07 |
3 | Mar | 6.69 | 0.02 | Apr | 15.37 | 0.01 |
4 | Apr | 6.74 | 0.01 | May | 15.41 | 0.02 |
5 | May | 6.76 | 0.01 | Jun | 15.31 | 0.03 |
6 | Jun | 6.71 | 0.02 | Jul | 15.32 | 0.03 |
7 | Jul | 6.71 | 0.02 | Aug | 14.94 | 0.04 |
8 | Oct | 5.67 | 0.01 | Oct | 13.61 | 0.00 |
id | Bids last updated | Time |
---|---|---|
1 | 02/03/2023 | 03:01 PM |
Please call 217-746-3111 with questions about Illinois bids.
Houghton Bean Bids
id | Month 1 | Corn | Change 1 | Month | Beans | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FH Feb | 6.53 | 0.02 | Feb | 15.15 | -0.07 |
2 | LH Feb | 6.56 | 0.03 | Mar | 15.25 | -0.07 |
3 | Mar | 6.61 | 0.02 | Apr | 15.29 | 0.01 |
4 | Apr | 6.67 | 0.02 | May | 15.33 | 0.02 |
5 | May | 6.68 | 0.01 | Jun | 15.23 | 0.03 |
6 | Jun | 6.63 | 0.02 | Jul | 15.24 | 0.03 |
7 | Jul | 6.63 | 0.02 | Aug | 14.86 | 0.04 |
8 | Oct | 5.59 | 0.01 | Oct | 13.53 | 0.00 |
Houghton Corn Bids
id | Month | Corn | Change | Month 2 | Beans | Change 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FH Feb | 6.53 | 0.02 | Feb | 15.15 | -0.07 |
2 | LH Feb | 6.56 | 0.03 | Mar | 15.25 | -0.07 |
3 | Mar | 6.61 | 0.02 | Apr | 15.29 | 0.01 |
4 | Apr | 6.67 | 0.02 | May | 15.33 | 0.02 |
5 | May | 6.68 | 0.01 | Jun | 15.23 | 0.03 |
6 | Jun | 6.63 | 0.02 | Jul | 15.24 | 0.03 |
7 | Jul | 6.63 | 0.02 | Aug | 14.86 | 0.04 |
8 | Oct | 5.59 | 0.01 | Oct | 13.53 | 0.00 |
id | Bids last updated | Time |
---|---|---|
1 | 02/03/2023 | 03:01 PM |
id | Bids last updated | Time |
---|---|---|
1 | 02/03/2023 | 03:01 PM |