TEST BIDS
Current Grain Bids
All bids are subject to change.
Monday – Friday purchasing cutoff is 4:15 pm.
Adrian Bean Bids
id | Month 1 | Corn | Month | Beans |
---|---|---|---|---|
1 | JUN | 6.41 | JUN | 13.89 |
2 | JUL | 6.46 | JUL | 13.64 |
3 | AUG | 6.46 | AUG | 12.64 |
4 | OCT | 5.03 | OCT | 11.61 |
id | Bid last updated | Time |
---|---|---|
1 | 06/02/2023 | 03:38 PM |
Adrian Corn Bids
id | Month | Corn | Month 2 | Beans |
---|---|---|---|---|
1 | JUN | 6.41 | JUN | 13.89 |
2 | JUL | 6.46 | JUL | 13.64 |
3 | AUG | 6.46 | AUG | 12.64 |
4 | OCT | 5.03 | OCT | 11.61 |
id | Bid last updated | Time |
---|---|---|
1 | 06/02/2023 | 03:38 PM |
Please call 217-746-3111 with questions about Illinois bids.
Bowen Bean Bids
id | Month1 | Corn | Month | Beans |
---|---|---|---|---|
1 | JUN | 6.41 | JUN | 13.89 |
2 | JUL | 6.46 | JUL | 13.64 |
3 | AUG | 6.46 | AUG | 12.64 |
4 | OCT | 5.03 | OCT | 11.61 |
id | Bid last updated | Time |
---|---|---|
1 | 06/02/2023 | 03:38 PM |
Bowen Corn Bids
id | Month | Corn | Month2 | Beans |
---|---|---|---|---|
1 | JUN | 6.41 | JUN | 13.89 |
2 | JUL | 6.46 | JUL | 13.64 |
3 | AUG | 6.46 | AUG | 12.64 |
4 | OCT | 5.03 | OCT | 11.61 |
id | Bid last updated | Time |
---|---|---|
1 | 06/02/2023 | 03:38 PM |
Please call 217-746-3111 with questions about Illinois bids.
Missouri Bean Bids
id | Month1 | Corn | Change1 | Month | Beans | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FH Jun | 6.50 | 0.17 | Jun | 13.88 | 0.23 |
2 | LH Jun | 6.55 | 0.17 | Jul | 13.63 | 0.23 |
3 | Jul | 6.55 | 0.17 | Aug | 12.63 | 0.18 |
4 | Aug | 6.55 | 0.17 | Sep | 11.80 | 0.15 |
5 | Sep | 5.21 | 0.12 | Oct | 11.60 | 0.15 |
6 | Oct | 5.12 | 0.11 | Nov | 11.65 | 0.15 |
7 | Nov | 5.17 | 0.11 | Dec | 11.74 | 0.14 |
8 | Dec | 5.22 | 0.11 | Jan | 11.79 | 0.14 |
id | Bids last updated | Time |
---|---|---|
1 | 06/02/2023 | 02:59 PM |
Missouri Corn Bids
id | Month | Corn | Change | Month 2 | Beans | Change 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FH Jun | 6.50 | 0.17 | Jun | 13.88 | 0.23 |
2 | LH Jun | 6.55 | 0.17 | Jul | 13.63 | 0.23 |
3 | Jul | 6.55 | 0.17 | Aug | 12.63 | 0.18 |
4 | Aug | 6.55 | 0.17 | Sep | 11.80 | 0.15 |
5 | Sep | 5.21 | 0.12 | Oct | 11.60 | 0.15 |
6 | Oct | 5.12 | 0.11 | Nov | 11.65 | 0.15 |
7 | Nov | 5.17 | 0.11 | Dec | 11.74 | 0.14 |
8 | Dec | 5.22 | 0.11 | Jan | 11.79 | 0.14 |
id | Bids last updated | Time |
---|---|---|
1 | 06/02/2023 | 02:59 PM |
Please call 217-746-3111 with questions about Illinois bids.
Houghton Bean Bids
id | Month 1 | Corn | Change 1 | Month | Beans | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FH Jun | 6.42 | 0.17 | Jun | 13.80 | 0.23 |
2 | LH Jun | 6.47 | 0.17 | Jul | 13.55 | 0.23 |
3 | Jul | 6.47 | 0.17 | Aug | 12.55 | 0.18 |
4 | Aug | 6.47 | 0.17 | Sep | 11.72 | 0.15 |
5 | Sep | 5.55 | 0.12 | Oct | 11.52 | 0.15 |
6 | Oct | 5.04 | 0.11 | Nov | 11.57 | 0.15 |
7 | Nov | 5.09 | 0.11 | Dec | 11.66 | 0.14 |
8 | Dec | 5.14 | 0.11 | Jan | 11.71 | 0.14 |
Houghton Corn Bids
id | Month | Corn | Change | Month 2 | Beans | Change 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FH Jun | 6.42 | 0.17 | Jun | 13.80 | 0.23 |
2 | LH Jun | 6.47 | 0.17 | Jul | 13.55 | 0.23 |
3 | Jul | 6.47 | 0.17 | Aug | 12.55 | 0.18 |
4 | Aug | 6.47 | 0.17 | Sep | 11.72 | 0.15 |
5 | Sep | 5.55 | 0.12 | Oct | 11.52 | 0.15 |
6 | Oct | 5.04 | 0.11 | Nov | 11.57 | 0.15 |
7 | Nov | 5.09 | 0.11 | Dec | 11.66 | 0.14 |
8 | Dec | 5.14 | 0.11 | Jan | 11.71 | 0.14 |
id | Bids last updated | Time |
---|---|---|
1 | 06/02/2023 | 03:00 PM |
id | Bids last updated | Time |
---|---|---|
1 | 06/02/2023 | 03:00 PM |