TEST BIDS
Current Grain Bids
All bids are subject to change.
Monday – Friday purchasing cutoff is 4:15 pm.
Adrian Bean Bids
id | Month 1 | Corn | Month | Beans |
---|---|---|---|---|
1 | APR | 5.86 | APR | 14.53 |
2 | MAY | 5.86 | MAY | 14.57 |
3 | JUNE | 5.99 | JUNE | 14.51 |
4 | JULY | 5.99 | JULY | 14.45 |
5 | OCT | 4.92 | OCT | 12.69 |
6 | DEC | 5.07 | DEC | 12.77 |
7 | JAN | 5.08 | JAN | 12.78 |
id | Bid last updated | Time |
---|---|---|
1 | 04/19/2021 | 03:50 PM |
Adrian Corn Bids
id | Month | Corn | Month 2 | Beans |
---|---|---|---|---|
1 | APR | 5.86 | APR | 14.53 |
2 | MAY | 5.86 | MAY | 14.57 |
3 | JUNE | 5.99 | JUNE | 14.51 |
4 | JULY | 5.99 | JULY | 14.45 |
5 | OCT | 4.92 | OCT | 12.69 |
6 | DEC | 5.07 | DEC | 12.77 |
7 | JAN | 5.08 | JAN | 12.78 |
id | Bid last updated | Time |
---|---|---|
1 | 04/19/2021 | 03:50 PM |
Please call 217-746-3111 with questions about Illinois bids.
Bowen Bean Bids
id | Month1 | Corn | Month | Beans |
---|---|---|---|---|
1 | APR | 5.86 | APR | 14.53 |
2 | MAY | 5.86 | MAY | 14.57 |
3 | JUNE | 5.99 | JUNE | 14.51 |
4 | JULY | 5.99 | JULY | 14.45 |
5 | OCT | 4.92 | OCT | 12.69 |
6 | DEC | 5.07 | DEC | 12.77 |
7 | JAN | 5.08 | JAN | 12.78 |
id | Bid last updated | Time |
---|---|---|
1 | 04/19/2021 | 03:50 PM |
Bowen Corn Bids
id | Month | Corn | Month2 | Beans |
---|---|---|---|---|
1 | APR | 5.86 | APR | 14.53 |
2 | MAY | 5.86 | MAY | 14.57 |
3 | JUNE | 5.99 | JUNE | 14.51 |
4 | JULY | 5.99 | JULY | 14.45 |
5 | OCT | 4.92 | OCT | 12.69 |
6 | DEC | 5.07 | DEC | 12.77 |
7 | JAN | 5.08 | JAN | 12.78 |
id | Bid last updated | Time |
---|---|---|
1 | 04/19/2021 | 03:50 PM |
Please call 217-746-3111 with questions about Illinois bids.
Missouri Bean Bids
id | Month1 | Corn | Change1 | Month | Beans | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apr | 5.94 | 0.07 | Apr | 14.51 | 0.18 |
2 | May | 5.94 | 0.07 | May | 14.56 | 0.19 |
3 | Jun | 6.07 | 0.06 | Jun | 14.50 | 0.15 |
4 | Jul | 6.07 | 0.06 | Jul | 14.44 | 0.14 |
5 | Aug | 5.35 | 0.08 | Aug | 13.97 | 0.10 |
6 | Oct | 4.92 | 0.08 | Oct | 12.68 | 0.14 |
id | Bids last updated | Time |
---|---|---|
1 | 04/19/2021 | 03:01 PM |
Missouri Corn Bids
id | Month | Corn | Change | Month 2 | Beans | Change 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apr | 5.94 | 0.07 | Apr | 14.51 | 0.18 |
2 | May | 5.94 | 0.07 | May | 14.56 | 0.19 |
3 | Jun | 6.07 | 0.06 | Jun | 14.50 | 0.15 |
4 | Jul | 6.07 | 0.06 | Jul | 14.44 | 0.14 |
5 | Aug | 5.35 | 0.08 | Aug | 13.97 | 0.10 |
6 | Oct | 4.92 | 0.08 | Oct | 12.68 | 0.14 |
id | Bids last updated | Time |
---|---|---|
1 | 04/19/2021 | 03:01 PM |
Please call 217-746-3111 with questions about Illinois bids.
Houghton Bean Bids
id | Month 1 | Corn | Change 1 | Month | Beans | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apr | 5.85 | 0.06 | Apr | 14.45 | 0.18 |
2 | May | 5.87 | 0.06 | May | 14.50 | 0.19 |
3 | Jun | 5.99 | 0.06 | Jun | 14.44 | 0.15 |
4 | Jul | 5.99 | 0.06 | Jul | 14.39 | 0.14 |
5 | Aug | 5.33 | 0.08 | Aug | 13.91 | 0.10 |
6 | Oct | 4.85 | 0.08 | Oct | 12.62 | 0.14 |
Houghton Corn Bids
id | Month | Corn | Change | Month 2 | Beans | Change 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apr | 5.85 | 0.06 | Apr | 14.45 | 0.18 |
2 | May | 5.87 | 0.06 | May | 14.50 | 0.19 |
3 | Jun | 5.99 | 0.06 | Jun | 14.44 | 0.15 |
4 | Jul | 5.99 | 0.06 | Jul | 14.39 | 0.14 |
5 | Aug | 5.33 | 0.08 | Aug | 13.91 | 0.10 |
6 | Oct | 4.85 | 0.08 | Oct | 12.62 | 0.14 |
id | Bids last updated | Time |
---|---|---|
1 | 04/19/2021 | 03:01 PM |
id | Bids last updated | Time |
---|---|---|
1 | 04/19/2021 | 03:01 PM |