TEST BIDS
Current Grain Bids
All bids are subject to change.
Monday – Friday purchasing cutoff is 4:15 pm.
Adrian Bean Bids
id | Month 1 | Corn | Month | Beans |
---|---|---|---|---|
1 | LH NOV | 4.47 | LH NOV | 13.25 |
2 | DEC | 4.47 | DEC | 13.25 |
3 | Jan 2024 | 4.52 | Jan 2024 | 13.32 |
4 | FEB | 4.60 | FEB | 13.37 |
5 | MAR | 4.65 | MAR | 13.41 |
id | Bid last updated | Time |
---|---|---|
1 | 12/01/2023 | 03:58 PM |
Adrian Corn Bids
id | Month | Corn | Month 2 | Beans |
---|---|---|---|---|
1 | LH NOV | 4.47 | LH NOV | 13.25 |
2 | DEC | 4.47 | DEC | 13.25 |
3 | Jan 2024 | 4.52 | Jan 2024 | 13.32 |
4 | FEB | 4.60 | FEB | 13.37 |
5 | MAR | 4.65 | MAR | 13.41 |
id | Bid last updated | Time |
---|---|---|
1 | 12/01/2023 | 03:58 PM |
Please call 217-746-3111 with questions about Illinois bids.
Bowen Bean Bids
id | Month1 | Corn | Month | Beans |
---|---|---|---|---|
1 | DEC | 4.49 | DEC | 13.07 |
2 | Jan 2024 | 4.55 | Jan 2024 | 13.14 |
3 | FEB | 4.62 | FEB | 13.20 |
4 | MAR | 4.67 | MAR | 13.24 |
id | Bid last updated | Time |
---|---|---|
1 | 12/01/2023 | 03:58 PM |
Bowen Corn Bids
id | Month | Corn | Month2 | Beans |
---|---|---|---|---|
1 | DEC | 4.49 | DEC | 13.07 |
2 | Jan 2024 | 4.55 | Jan 2024 | 13.14 |
3 | FEB | 4.62 | FEB | 13.20 |
4 | MAR | 4.67 | MAR | 13.24 |
id | Bid last updated | Time |
---|---|---|
1 | 12/01/2023 | 03:58 PM |
Please call 217-746-3111 with questions about Illinois bids.
Missouri Bean Bids
id | Month1 | Corn | Change1 | Month | Beans | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | By 12/15 | 4.58 | 0.02 | FH Dec | 13.01 | -0.13 |
2 | LH Dec | 4.60 | 0.02 | LH Dec | 13.04 | -0.18 |
3 | Jan | 4.60 | 0.02 | Jan | 13.13 | -0.18 |
4 | Feb | 4.66 | 0.02 | Feb | 13.19 | -0.17 |
5 | Mar | 4.68 | 0.02 | Mar | 13.23 | -0.17 |
6 | Apr | 4.73 | 0.02 | Apr | 13.31 | -0.15 |
7 | May | 4.75 | 0.02 | May | 13.36 | -0.15 |
id | Bids last updated | Time |
---|---|---|
1 | 12/01/2023 | 03:01 PM |
Missouri Corn Bids
id | Month | Corn | Change | Month 2 | Beans | Change 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | By 12/15 | 4.58 | 0.02 | FH Dec | 13.01 | -0.13 |
2 | LH Dec | 4.60 | 0.02 | LH Dec | 13.04 | -0.18 |
3 | Jan | 4.60 | 0.02 | Jan | 13.13 | -0.18 |
4 | Feb | 4.66 | 0.02 | Feb | 13.19 | -0.17 |
5 | Mar | 4.68 | 0.02 | Mar | 13.23 | -0.17 |
6 | Apr | 4.73 | 0.02 | Apr | 13.31 | -0.15 |
7 | May | 4.75 | 0.02 | May | 13.36 | -0.15 |
id | Bids last updated | Time |
---|---|---|
1 | 12/01/2023 | 03:01 PM |
Please call 217-746-3111 with questions about Illinois bids.
Houghton Bean Bids
id | Month 1 | Corn | Change 1 | Month | Beans | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | By 12/15 | 4.50 | 0.02 | FH Dec | 12.93 | -0.18 |
2 | LH Dec | 4.53 | 0.03 | LH Dec | 12.96 | -0.18 |
3 | Jan | 4.54 | 0.02 | Jan | 13.05 | -0.18 |
4 | Feb | 4.58 | 0.02 | Feb | 13.11 | -0.17 |
5 | Mar | 4.60 | 0.02 | Mar | 13.15 | -0.17 |
6 | Apr | 4.67 | 0.02 | Apr | 13.28 | -0.14 |
7 | May | 4.69 | 0.02 | May | 13.30 | -0.14 |
Houghton Corn Bids
id | Month | Corn | Change | Month 2 | Beans | Change 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | By 12/15 | 4.50 | 0.02 | FH Dec | 12.93 | -0.18 |
2 | LH Dec | 4.53 | 0.03 | LH Dec | 12.96 | -0.18 |
3 | Jan | 4.54 | 0.02 | Jan | 13.05 | -0.18 |
4 | Feb | 4.58 | 0.02 | Feb | 13.11 | -0.17 |
5 | Mar | 4.60 | 0.02 | Mar | 13.15 | -0.17 |
6 | Apr | 4.67 | 0.02 | Apr | 13.28 | -0.14 |
7 | May | 4.69 | 0.02 | May | 13.30 | -0.14 |
id | Bids last updated | Time |
---|---|---|
1 | 12/01/2023 | 03:02 PM |
id | Bids last updated | Time |
---|---|---|
1 | 12/01/2023 | 03:02 PM |